专注于血液制品和生物制药的领先企业
股票代码: 300026
上市交易所: 深圳证券交易所
所属行业: 医药生物
天津红日药业股份有限公司成立于1996年,是一家专注于血液制品、生物制药和化学药品研发、生产和销售的综合性医药企业。公司总部位于天津,在全国拥有多个生产基地和研发中心。
公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、凝血因子等血液制品,以及重组人促红素、干扰素等生物制品。产品广泛应用于临床治疗,在血液疾病、免疫系统疾病等领域具有重要地位。
红日药业坚持"科技创新、质量为本"的经营理念,不断加大研发投入,提升产品质量,致力于为患者提供安全有效的医药产品。
| 当前价 | ¥24.68 |
| 涨跌幅 | +2.45% |
| 涨跌额 | +0.59 |
| 成交量 | 125.8万手 |
| 成交额 | 3.08亿元 |
| 振幅 | 4.32% |
| 换手率 | 2.15% |
| 市盈率 | 28.65 |
| 市值 | 368.5亿元 |
| 营业收入 | 45.28亿元 | +12.5% |
| 净利润 | 8.76亿元 | +15.3% |
| 每股收益 | 0.86元 | +14.7% |
| 净资产收益率 | 12.8% | +1.2% |
| 资产负债率 | 38.4% | -2.1% |
数据截至最近财报期
| 年度 | 分红方案 | 除权日 |
|---|---|---|
| 2022 | 10派2.5元 | 2023-05-15 |
| 2021 | 10派2.0元 | 2022-05-10 |
| 2020 | 10派1.8元 | 2021-05-12 |
| 2019 | 10派1.5元 | 2020-05-08 |
分红记录持续更新中
| 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 买入 | ¥28.50 |
| 国泰君安 | 增持 | ¥26.80 |
| 华泰证券 | 买入 | ¥29.00 |
| 招商证券 | 强烈推荐 | ¥27.50 |
数据来源:公开研报整理